公司介绍
  1. 新闻中心
  2. 最新动态

新闻详情

解读2010年加国10大宜居城市排行榜

转载自网络     

      前不久,加拿大杂志MoneySense 公布了该国2010年度的宜居城市排行榜。在参与排行的全加拿大人口超过万人的179个城镇中,高居前十位的城市分别是:

1、渥太华(Ottawa),加拿大首都,全国第四大城市,位于安大略省境内(下图:渥京河道纵横,有加国水城之称)。

解读2010年加拿大宜居城市排行榜(多图)

2、金斯顿 (Kingston),安大略湖东端的古老城市,十九世纪曾作为联邦首都,加国著名大学“女王大学”所在地。

3、伯灵顿(Burlington),位于安大略省境内、多伦多市西南方向的小镇。

4、弗雷德里克顿( Fredericton),加拿大东部大西洋省份新不伦瑞克省(NB省,又名纽宾士域省)的首府,位于圣约翰河畔(下图:圣约翰河上的风景)。

解读2010年加拿大宜居城市排行榜(多图)

5、蒙克顿(Moncton),新不伦瑞克省(NB省,又名纽宾士域省)的另一个主要城市,大西洋省区的主要旅游景点之一。

6、雷珀蒂尼(Repentigny),隶属于法语省份魁北克省的城市,位于蒙特利尔市的北部。

7、布兰登(Brandon),加拿大中部大草原地区曼尼托巴省的第二大城市。

8、维多利亚(Victoria),位于温哥华岛上的BC省首府,加拿大著名的退休居住地(下图:维市内港景色)。

解读2010年加拿大宜居城市排行榜(多图)

9、温尼泊(Winnipeg),曼尼托巴省首府。

10、里维斯(Leivs),魁北克省小城,与魁北克城隔河相望。

      这个排行榜,是通过对各城镇间居民富裕程度、住房、生活方式、犯罪率、医疗健康、气候等六个方面的评比后,得出的综合排名。

      从排行榜的TOP10中可以看出,位居前列的多是加拿大的一些中小城市,而且这些城市基本上都是英法裔白人居民占绝对多数的城市。而加拿大作为一个移民国家,那些很受移民青睐的大中型城市,诸如多伦多、温哥华、蒙特利尔、卡尔加里、埃德蒙顿等,纷纷跌出前十。

      在这些“移民城市”中,埃德蒙顿排名最高,为第16位。接下来则是第25位的温莎、第27位的卡尔加里、第29位的温哥华、第85位的多伦多、第120位的蒙特利尔……

      温哥华在气候环境方面优势明显,但在“住房”评比中上却拿了个倒数第一。温哥华的平均房价是76.2万加元,这个价格是该市家庭平均收入的9.46倍,此两项数据均排在179个城市中的最高位。这个成绩无疑影响了它的最终排名。

解读2010年加拿大宜居城市排行榜(多图)

      多伦多是加拿大的经济中心,第一大城市,但它的家庭平均年收入为8.95万加元,仅排在第37位。另外,多伦多的房价(44.16万加元)虽然比温哥华地区便宜,但在全国来看也是高房价地区,所以在“住房”项下,得分也是末游水平(第160名)。

解读2010年加拿大宜居城市排行榜(多图)

      在居民家庭年收入评比中,卡尔加里以12.25万加元排名第7 ,埃德蒙顿以9.89万加元排在第27位。阿尔伯塔省的这两座大城市以其无以伦比的能源优势为其居民带来的实惠是显而易见的。但在其他各项中,除医疗健康方面表现尚可外,却再无其他亮点。

解读2010年加拿大宜居城市排行榜(多图)

      蒙特利尔作为加拿大文化、历史最悠久的大城市,在“生活状态”评比中得分居首(此项评比主要针对城市的文化、教育、交通等方面,多伦多、温哥华同样位列前茅)。但蒙城的家庭平均年收入仅以5.90万加元排在第158位。

解读2010年加拿大宜居城市排行榜(多图)

      温莎作为加拿大内陆地区最靠南的城市,比其他内陆及东部城市要暖和一些,在“气温”方面排在了第26位(此项得分高的主要是太平洋沿岸城市)。另外,温莎的平均房价为15.4万加元,仅为其年平均家庭收入的1.91倍,这使得它在住房方面得分甚高,排在了第8位。但在其他方面温莎表现平平。

解读2010年加拿大宜居城市排行榜(多图)

      由于移民所选择的城市都是大中型城市,即使是小城镇也是某个大都会区内的卫星城,而这类城市难以克服地会存在高房价、高犯罪率的问题。又由于加拿大社会经济整体发展水平较高,大城市相比乡间小镇,无论是在居民收入还是在医疗健康方面,都没有什么优势。所以,尽管大城市在“生活方式”一项中存在优势,但是最终的总评分不敌那些安宁祥和的小城镇实属正常。

2010年加国城市收入/房价生活质量大排行

排名  城市 家庭收入 可支配收入% 新车比例 失业率 平均房价 房价/收入 人口增长
1 Ottawa-Gatineau 91,159 28.52 20.30 6.1 287,642 3.16 5.90
2 Kingston 76,956 27.77 14.77 5.4 236,629 3.07 3.80
3 Burlington 108,310 29.71 20.23 7.0 348,894 3.22 9.00
4 Fredericton 73,199 26.75 17.43 4.7 125,987 1.72 5.30
5 Moncton 68,819 26.32 20.25 5.5 144,482 2.10 6.50
6 Repentigny 83,224 27.72 24.06 5.8 201,217 2.42 5.60
7 Brandon 69,562 25.17 12.63 4.0 141,840 2.04 4.30
8 Victoria 79,284 28.71 11.28 7.6 522,211 6.59 5.80
9 Winnipeg 76,269 26.84 14.47 5.7 209,963 2.75 2.70
10 Levis 75,785 26.72 21.05 4.0 216,315 2.85 6.56
11 Lethbridge 80,408 28.36 13.29 4.8 224,491 2.79 8.90
12 London 78,920 27.67 18.82 9.0 215,582 2.73 5.10
13 Laval 75,352 27.38 20.37 7.0 262,681 3.49 7.49
14 Halifax 75,676 26.37 23.37 6.8 246,380 3.26 3.80
15 Newmarket 110,694 30.74 19.93 6.3 357,852 3.23 12.90
16 Edmonton 98,857 29.91 18.55 7.6 319,201 3.23 10.40
17 Peterborough 72,699 27.25 14.34 8.0 223,634 3.08 5.10
18 Quebec 65,208 25.47 23.32 5.4 216,315 3.32 3.11
19 Guelph 87,154 29.36 16.44 8.0 274,726 3.15 8.20
20 Joliette 58,327 24.37 17.24 7.1 202,103 3.46 9.80
21 Sherbrooke 60,897 24.64 18.54 5.4 192,796 3.17 6.30
22 Saskatoon 84,767 27.83 12.74 4.6 291,554 3.44 3.50
23 Yellowknife 130,491 30.71 20.09 6.4 329,154 2.52 13.10
24 Thunder Bay 70,630 27.51 12.97 8.2 128,513 1.82 0.80
25 Windsor 80,508 28.19 18.69 13.3 153,776 1.91 5.00
26 Mississauga 100,827 27.52 20.99 9.2 368,033 3.65 9.08
27 Calgary 122,459 30.86 21.08 7.3 394,300 3.22 13.40
28 Regina 86,485 27.87 13.79 4.9 241,644 2.79 1.10
29 Vancouver 80,544 27.76 16.10 8.8 762,100 9.46 5.93
30 Clarington 98,065 29.63 18.54 8.6 250,790 2.56 11.40
31 Waterloo 100,835 29.79 17.77 9.7 260,583 2.58 12.60
32 Oakville 143,656 30.54 23.10 7.7 534,248 3.72 14.42
33 Whitehorse 86,096 31.10 83.33 8.1 315,226 3.66 7.00
34 Canmore 124,065 29.81 15.02 4.3 733,154 5.91 11.60
35 Cobourg 71,109 26.70 15.98 10.2 290,212 4.08 6.00
36 Leamington 80,820 27.06 15.58 9.3 197,311 2.44 6.40
37 Vernon 70,557 26.00 12.04 5.4 390,513 5.53 7.50
38 Centre Wellingto 93,914 28.17 13.90 5.4 320,565 3.41 7.40
39 Saint-Jerome 57,721 24.73 20.49 8.1 194,555 3.37 6.90
40 Medicine Hat 86,945 28.70 14.07 4.2 242,729 2.79 11.50
41 Brossard 88,412 27.07 20.5 8.6 269,880 3.05 9.40
42 Port Hope 75,599 27.63 15.47 7.5 292,380 3.87 5.00
43 Saint-Georges 62,179 23.96 16.86 5.3 162,708 2.62 5.40
44 Saint-Hyacinthe 59,063 24.17 18.26 6.6 193,000 3.27 2.90
45 Woodstock 72,048 27.04 13.96 8.4 226,851 3.15 6.60
46 Saint-Jean-sur- 66,592 25.19 17.16 4.0 224,873 3.38 9.90
47 Rimouski 61,593 25.37 18.74 9.3 223,093 3.62 1.70
48 Oshawa 81,116 28.06 20.11 11.4 223,613 2.76 1.83
49 Yorkton 63,974 25.60 10.39 4.5 109,408 1.71 (0.70)
50 New Westminst 73,072 27.36 13.49 7.9 446,000 6.10 7.10
51 Pickering 107,879 30.05 16.48 9.2 330,900 3.07 0.80
52 Stratford 72,906 27.15 13.43 7.1 285,941 3.92 2.30
53 Richmond 77,566 27.69 29.60 8.7 581,600 7.50 6.16
54 Charlottetown 68,025 25.77 16.57 7.1 183,000 2.69 2.40
55 Vaughan 123,800 29.65 21.98 6.8 487,600 3.94 31.23
56 Whitby 107,376 30.69 20.09 8.5 309,868 2.89 27.19
57 Terrebonne 81,466 26.85 21.59 5.7 215,803 2.65 17.60
58 Thompson 93,505 26.82 18.55 7.2 206,454 2.21 2.50
59 Orillia 65,285 26.74 18.93 8.2 239,844 3.67 5.70
60 Langley 99,122 27.81 14.71 4.7 413,673 4.17 7.90
61 Ajax 102,809 29.82 18.05 8.8 305,336 2.97 22.30
62 Milton 110,597 28.40 20.24 5.5 393,732 3.56 71.40
63 Kamloops 74,802 27.46 12.86 7.2 304,673 4.07 4.40
64 Hawkesbury 49,292 23.92 18.19 8.7 170,460 3.46 5.40
65 St. John's 77,925 25.32 23.75 9.2 225,500 2.89 4.70
66 Halton Hills 117,127 28.78 18.06 6.3 383,240 3.27 14.70
67 Trois-Rivières 58,548 24.65 16.58 8.9 137,304 2.35 2.90
68 Nanaimo 66,904 26.40 14.85 9.0 363,000 5.43 7.80
69 Kitchener 80,375 27.73 14.61 9.4 260,583 3.24 7.50
70 Ingersoll 74,743 27.19 17.99 6.7 226,851 3.04 7.10
71 Maple Ridge 88,584 28.17 13.63 5.7 362,500 4.09 9.20
72 Sarnia 80,690 27.30 14.45 10.1 164,346 2.04 0.50
73 Portage la Prairi 62,828 25.06 9.63 5.4 99,521 1.58 (0.60)
74 Caledon 130,869 29.14 19.19 5.4 487,741 3.73 12.70
75 North Bay 67,351 27.08 18.90 11.2 197,875 2.94 1.80
76 Greater Sudbury 75,633 27.22 15.73 9.8 208,024 2.75 1.70
77 Hamilton 78,087 27.45 14.10 9.3 282,727 3.62 2.91
78 Fort St. John 96,790 28.06 20.85 6.5 277,512 2.87 9.30
79 North Vancouver 117,698 29.70 15.69 5.8 667,800 5.67 0.30
80 Salmon Arm 66,242 26.07 11.67 9.0 396,852 5.99 5.30
81 Wetaskiwin 73,029 28.14 13.79 4.2 304,208 4.17 4.70
82 Camrose 78,138 27.66 12.69 6.4 294,244 3.77 5.00
83 Collingwood 80,913 25.98 16.54 9.5 315,451 3.90 7.80
84 Swift Current 73,599 25.96 11.81 3.0 183,220 2.49 0.00
85 Toronto 89,519 26.71 19.74 10.7 441,607 4.93 0.88
86 Sault Ste. Marie 68,584 27.03 12.84 9.5 138,170 2.01 1.50
87 Saint John 69,424 25.87 16.86 6.8 173,690 2.50 (0.20)
88 Rouyn-Noranda 61,586 24.39 18.70 7.4 175,444 2.85 0.80
89 Barrie 84,921 29.24 17.62 7.2 261,899 3.08 19.20
90 Dawson Creek 71,946 27.94 14.91 8.0 219,611 3.05 2.20
91 Brantford 74,868 28.45 13.12 10.2 235,419 3.14 5.50
92 Cornwall 59,214 26.10 14.01 7.9 159,455 2.69 1.60
93 St. Catharines 69,291 26.59 14.35 11.3 226,698 3.27 2.20
94 Estevan 100,122 27.56 18.27 1.1 181,165 1.81 (1.40)
95 Sorel-Tracy 60,411 24.46 16.29 8.5 176,667 2.92 1.00
96 Rivière-du-Loup 59,655 24.32 15.77 8.4 202,667 3.40 5.80
97 Richmond Hill 111,849 30.07 22.00 8.2 509,100 4.55 23.23
98 Cold Lake 105,180 29.42 19.37 4.7 308,790 2.94 4.10
99 Tillsonburg 69,995 26.92 13.87 8.5 200,723 2.87 5.50
100 Courtenay 70,017 25.73 11.50 8.8 337,844 4.83 8.90
101 Moose Jaw 69,147 25.97 11.64 6.4 182,372 2.64 (0.50)
102 Saguenay 62,207 24.77 20.24 7.4 149,242 2.40 (2.10)
103 Belleville 66,683 26.40 13.00 7.2 247,505 3.71 4.70
104 Owen Sound 65,442 26.56 14.53 8.5 242,182 3.70 2.10
105 Lloydminster 100,983 28.65 20.07 5.1 230,219 2.28 12.80
106 Pembroke 66,959 26.58 12.51 8.7 225,959 3.37 4.40
107 North Battleford 65,345 26.06 11.72 3.9 194,256 2.97 (4.40)
108 Brooks 102,185 28.43 15.14 4.8 242,577 2.37 3.50
109 Okotoks 108,780 29.91 18.84 3.9 403,788 3.71 46.70
110 Delta 96,190 28.86 13.06 7.4 440,120 4.58 (0.20)
111 Chatham-Kent 68,462 26.99 12.53 9.1 139,562 2.04 0.80
112 Elliot Lake 50,555 25.23 15.53 17.7 114,068 2.26 (3.40)
113 Grande Prairie 117,138 29.70 20.52 5.8 257,803 2.20 22.30
114 Port Coquitlam 93,517 27.07 15.18 6.6 428,500 4.58 2.80
115 Kelowna 76,023 27.02 13.96 7.1 490,000 6.45 9.80
116 Prince Albert 72,850 26.61 12.19 6.4 203,324 2.79 (1.70)
117 Red Deer 97,519 29.22 16.49 9.1 305,925 3.14 22.00
118 Markham 112,832 30.97 26.63 10.1 478,000 4.24 25.39
119 Salaberry-de-Va 58,844 23.83 16.41 8.4 183,995 3.13 1.70
120 Montreal 59,016 25.15 19.57 11.9 346,396 5.87 2.34
121 Kenora 74,578 27.93 14.42 9.8 220,429 2.96 (4.20)
122 Kentville 59,415 24.05 14.92 6.9 214,750 3.61 3.20
123 Grand Falls-Win 65,686 23.29 14.68 13.1 147,267 2.24 1.60
124 Cambridge 85,514 28.66 14.98 10.4 262,099 3.06 9.10
125 Amos 65,431 24.22 17.12 13.8 159,400 2.44 (2.10)
126 Edmundston 56,137 24.47 17.22 6.0 138,000 2.46 (3.30)
127 Niagara Falls 68,603 26.36 13.3 10.9 211,421 3.08 4.30
128 Coquitlam 84,528 28.44 16.74 7.4 498,000 5.89 1.50
129 Longueuil 63,885 25.60 17.95 8.7 238,686 3.74 1.58
130 Penticton 64,130 25.48 11.09 10.0 392,529 6.12 4.20
131 Timmins 74,418 27.47 18.38 10.1 127,883 1.72 (1.60)
132 Welland 64,704 26.23 12.39 12.9 174,616 2.70 4.00
133 Kawartha Lakes 72,512 27.12 13.90 12.5 222,098 3.06 7.80
134 Duncan 69,427 26.23 10.54 10.5 394,840 5.69 6.60
135 Petawawa 78,585 28.06 16.41 8.7 236,667 3.01 1.80
136 Drummondville 58,532 24.02 15.80 8.5 208,023 3.55 7.30
137 Burnaby 73,970 26.46 16.53 9.8 561,900 7.60 4.56
138 Cranbrook 70,942 27.16 13.76 7.5 350,815 4.95 (0.60)
139 Brockville 68,439 26.39 14.02 9.1 236,587 3.46 1.60
140 Brampton 93,732 28.16 15.55 9.7 334,919 3.57 33.30
141 Parksville 65,562 26.03 11.50 10.4 337,156 5.14 9.20
142 Granby 63,251 25.61 15.97 7.6 223,381 3.53 8.40
143 Cowansville 55,827 24.32 17.02 6.5 264,214 4.73 0.90
144 Matane 52,849 23.37 17.77 12.0 147,843 2.80 (1.00)
145 Wood Buffalo 169,100 29.42 31.14 3.8 551,219 3.26 23.60
146 Surrey 87,538 27.20 16.57 7.9 413,400 4.72 13.56
147 Baie-Comeau  73,164 25.55 19.91 10.1 134,022 1.83 (2.00)
148 Victoriaville 58,279 23.78 14.99 7.6 202,651 3.48 4.20
149 Bathurst 59,344 24.71 18.28 11.4 116,289 1.96 (3.40)
150 Midland 64,865 26.97 14.72 9.4 256,772 3.96 5.10
151 Lachute 53,098 23.79 15.50 7.0 209,012 3.94 1.80
152 Corner Brook 67,162 24.13 20.38 11.8 242,571 3.61 1.80
153 Dolbeau-Mistas 55,850 23.40 15.36 14.1 140,175 2.51 (2.20)
154 Abbotsford-Miss 77,651 26.58 12.79 7.3 393,016 5.06 7.90
155 Sept-Îles 68,530 25.40 20.11 10.7 165,528 2.42 0.70
156 Alma 61,862 24.58 18.50 10.7 178,563 2.89 (1.00)
157 Shawinigan 51,796 23.16 12.80 8.5 167,819 3.24 0.00
158 Squamish 86,130 27.20 13.48 9.3 537,540 6.24 5.70
159 Campbellton 52,678 24.78 17.34 13.3 141,625 2.69 (5.00)
160 Truro 59,274 24.07 14.50 8.0 173,437 2.93 1.80
161 Thetford Mines 50,533 23.17 14.67 7.6 139,000 2.75 (2.30)
162 Chilliwack 71,516 26.74 13.18 9.3 306,692 4.29 9.30
163 Powell River 63,873 25.80 8.15 10.5 230,188 3.60 (0.40)
164 Prince George 80,074 28.41 12.66 13.6 247,583 3.09 (2.10)
165 Temiskaming S 62,327 26.42 16.64 10.1 223,316 3.58 (0.20)
166 Miramichi 58,593 24.85 15.28 15.7 142,712 2.44 (2.10)
167 Val-d'Or 63,024 24.74 18.19 7.4 215,338 3.42 (0.40)
168 Norfolk 71,473 26.89 10.90 8.6 344,667 4.82 2.80
169 Cape Breton 54,881 23.65 16.15 13.6 110,981 2.02 (3.10)
170 Terrace 68,152 26.99 12.56 16.8 219,783 3.22 (7.00)
171 La Tuque 55,358 24.17 17.68 13.7 129,510 2.34 (2.70)
172 Summerside 54,748 25.31 13.16 10.8 154,594 2.82 (0.30)
173 Prince Rupert 67,795 27.74 12.17 22.2 228,810 3.38 (12.50)
174 Campbell River 67,911 26.20 12.52 13.3 330,518 4.87 4.10
175 Port Alberni 61,619 25.87 8.67 12.3 254,693 4.13 0.00
176 Quesnel 75,336 26.92 10.02 16.5 212,516 2.82 (8.10)
177 New Glasgow 57,870 23.78 16.84 11.4 176,585 3.05 (1.20)
178 Williams Lake 70,867 27.49 12.76 12.4 265,718 3.75 (5.10)
179 Bay Roberts 66,962 22.98 17.86 20.2 257,758 3.85 (0.20)
=#ff0000>(0.20)
[ 返回 ]